作品一覧
※古いものから並べています。下にいくほど新しい作品です。
※絵地図のサイズは広げたときお大きさです。
作品名・書名 |
サイズ |
初版 / 増刷(年) |
備考 |
深大寺散策絵図 | 47×64 | 1973 / 1981(第2刷) | |
野沢温泉村絵図 | 47×64 | 1973 | |
妙高高原絵図 | 47×64 | 1974 | |
奥多摩散策絵図(旧版) | 78×54 | 1981 / 1994(第9刷) | |
高尾山散策絵図(旧版) | 78×54 | 1982 / 1994(第5刷) | |
丹沢・大山絵図(旧版) | 78×54 | 1983 / 1994(第6刷) | |
柏崎散策絵図 | 38×91 | 1983 / 1995(第6刷) | |
秩父・奥武蔵散策絵図(旧版) | 78×54 | 1984 / 1994(第6刷) | |
東京名所絵図(ガイドブック付) | 78×55 | 1985 | |
多摩川散策絵図 | 270×20 | 1986 / 1996(第12刷) | |
御岳渓谷自然観察マップ(旧版) | 51.5×36.5 | 1986 / 1999(第3刷) | |
玉川上水散策絵図(旧版) | 270×20 | 1987 / 1998(第7刷) | |
見沼たんぼ散策絵図 | 51.5×36.5 | 1987 | |
丹沢宮ケ瀬自然観察マップ | 51.5×36.5 | 1987 / 1988(第2刷) | |
荒川・隅田川散策絵図(旧版) | 270×20 | 1988 / 1991(第3刷) | |
信濃川散策絵図(全3巻) ・千曲川散策絵図 ・梓川・犀川散策絵図 ・信濃川散策絵図 |
各270×20 (3巻セット) |
1988 | 絶版 |
野川散策絵図(旧版) | 20×300 | 1989 / 1993(第3刷) | 絶版 |
東京湾散策絵図 | 94×62 | 1989 / 1993(第2刷) | 改訂準備中 |
府中市コミュニティーマップ(1~11) | 42×59 | 1989 | 絶版 |
相模川散策絵図 | 300×20 | 1991 | 絶版 |
神田川散策絵図 | 300×20 | 1991 | 絶版 |
奥入瀬渓流マップ | 95×17 | 1991 / 1997(第3刷) | |
アクアス・カレンダー | 50×36 | 1992 | |
楽しい絵地図づくり | B5・110ページ | 1992 | 問合せ先:日貿出版社 TEL:03-3295-8411 |
利根川散策絵図 | 300×20 | 1993 / 1997(第2刷) | |
引佐(INASA)絵図 | 76×53 | 1993 | |
佐倉グリーンマップ | 51×36 | 1993 (第2刷) | |
遠州灘海岸絵巻 | 20×300 | 1994 / 1999(第3刷) | |
御岳渓谷マップ | 100×21 | 1994 / 1999(改訂版) | |
屋久島散策絵図 | 63×93 | 1995 / 1999(第7刷) | |
新潟市散策絵図 | 38×100 | 1995 | |
大淀川散策絵図 | 95×17 | 1995 / 1996(第2刷) | |
The Sumida Crisscross(英文) | A5・84ページ | 1995 | 絵地図担当 |
都市の川(隅田川をかたる) | B5・350ページ | 1995 | 絵地図担当 |
奥多摩散策絵図 | 93×63 | 1996 / 1998(改訂版3刷) | |
高尾山散策絵図 | 90×63 | 1996 / 1998(改訂版2刷) | |
阿武隈川散策絵図 | 100×20 | 1996 | |
四万十川散策絵図 | 300×20 | 1997 / 1999(改訂版2刷) | |
多摩川散策絵図 | 300×20 | 1997 / 2001(改訂版2刷) | |
三国志絵地図 | 60×84 | 1997 | 集英社・非売品 |
私たちの神宮前マップ | 55×55 | 1997 | 非売品 |
荒川・隅田川散策絵図 | 300×20 | 2001(改訂版2刷) | |
天竜川散策絵巻 | 20×300 | 1998 / 2000(第2刷) | |
富士山散策絵図 | 94×63 | 1999 | |
豊川散策絵巻 | 20×300 | 1999 | |
秩父・奥武蔵散策絵図 | 94×63 | 1999(改訂版初刷) | |
浜名湖周遊絵巻 | 20×300 | 2001 | |
INAX BOOKLET 鳥観図絵師の眼 Bird's-eye Dream |
A4変型 72ページ |
2001 | 問合せ先:INAX出版 TEL 03-5250-6571 |
野川散策絵巻 | 20×315 | 2001 | |
玉川上水散策絵図 | 300×20 | 2002(改訂版初刷) | |
軽井沢散策絵図 | 60×84 | 2002(初版初刷) | |
山形・最上川流域散策絵図 | 63×89 | 2003(初版初刷) | |
鳥海山散策絵図 | 63×89 | 2003(初版初刷) | |
丹沢・大山散策絵図 | 85×60 | 2004(改訂版初刷) | |
飛島(とびしま)散策絵図 | 63×89 | 2004(初版初刷) | |
博多湾周遊絵巻 | 20×300 | 2005(初版初刷) | 発行: フューチャー500 九州支部 |
大宰府・天満宮散策絵図 | 90×60 | 2005(初版初刷) | 発行: フューチャー500 九州支部 |